電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI (15pt) + 52週位置 (20pt) + 接近高位 (15pt) + 高中間價 (10pt)
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- |
| 1 | AMZN | 27.5 | $246.10 | N/A |
| 2 | CRM | 27.5 | $161.83 | N/A |
| 3 | SHOP | 27.5 | $113.23 | N/A |
| 4 | NET | 27.5 | $230.80 | N/A |
| 5 | DDOG | 27.5 | $231.00 | N/A |
| 6 | SNOW | 27.5 | $239.00 | N/A |
| 7 | CRWD | 27.5 | $679.74 | N/A |
| 8 | PLTR | 27.5 | $132.63 | N/A |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名