電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
Composite scoring: RSI (15 pts max) + 52w Range Position (20 pts max) + Price vs Midpoint (10 pts) + Near 52w High (15 pts). Total ~30-56 range.
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | 亞馬遜 | AMZN | 44.0 | $238.55 | 26.8 | 52.2% |
| 2 | Cloudflare | NET | 41.8 | $228.48 | 54.3 | 60.7% |
| 3 | Datadog | DDOG | 40.8 | $229.9 | 53.2 | 72.8% |
| 4 | Snowflake | SNOW | 38.9 | $232.78 | 67.6 | 85.3% |
| 5 | Palantir | PLTR | 38.2 | $127.99 | 43.5 | 58.4% |
| 6 | CrowdStrike | CRWD | 40.4 | $682.8 | 52.7 | 77.0% |
| 7 | Salesforce | CRM | 37.1 | $165.89 | 41.5 | 62.8% |
| 8 | Shopify | SHOP | 36.8 | $108.24 | 55.2 | 75.6% |
龍頭分析
AMZN: 亞馬遜評分44.0分,RSI 26.8,52週位置52.2%,現價$238.55。AWS增長加速,廣告業務爆發,股價接近低估區。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名