電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、價格與區間中位數比較等因素計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | SNOW | SNOW | 38.1 | $232.78 | 67.6 | 61.4% |
| 2 | AMZN | AMZN | 36.5 | $238.55 | 26.8 | 1.5% |
| 3 | SHOP | SHOP | 33.3 | $108.24 | 55.2 | 33.4% |
| 4 | DDOG | DDOG | 32.9 | $229.9 | 53.2 | 31.5% |
| 5 | NET | NET | 32.7 | $228.48 | 54.3 | 41.2% |
| 6 | CRWD | CRWD | 31.9 | $682.8 | 52.7 | 47.2% |
| 7 | PLTR | PLTR | 31.6 | $127.99 | 43.5 | 0.0% |
| 8 | CRM | CRM | 30.9 | $165.89 | 41.3 | 0.0% |
龍頭分析
SNOW: 評分38.1,RSI 67.6,52週位置61.4%,現價$232.78 AMZN: 評分36.5,RSI 26.8,52週位置1.5%,現價$238.55 SHOP: 評分33.3,RSI 55.2,52週位置33.4%,現價$108.24
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名