電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
複合評分 = RSI (15分) + 52週區間位置 (20分) + 價格偏離52週中位 (10分) + 接近52週高位 (15分)
RSI < 30 超賣區間得分更高;RSI > 80 超買區間扣分。價格低於52週中位無bonus。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | NET | NET | 41.8 | $223.50 | 53.4 | 54.8% |
| 2 | DDOG | DDOG | 40.9 | $230.24 | 56.4 | 73.2% |
| 3 | CRWD | CRWD | 39.5 | $685.27 | 49.6 | 77.3% |
| 4 | SNOW | SNOW | 36.6 | $237.40 | 71.2 | 71.4% |
| 5 | AMZN | AMZN | 34.0 | $237.00 | 27.1 | 49.7% |
| 6 | SHOP | SHOP | 33.8 | $106.22 | 53.3 | 13.9% |
| 7 | CRM | CRM | 31.8 | $164.63 | 44.5 | 1.0% |
| 8 | PLTR | PLTR | 31.5 | $129.61 | 44.7 | 8.2% |
龍頭分析
NET: 評分41.8,RSI 53.4,52週位置54.8%,現價$223.50 | DDOG: 評分40.9,RSI 56.4,52週位置73.2%,現價$230.24 | CRWD: 評分39.5,RSI 49.6,52週位置77.3%,現價$685.27
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名