電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度、52週位置、相對價格強度計算復合評分(满分约60分)。
排名榜
| 排名 | 代號 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | AMZN | 43.8 | $240.02 | RSI 27 |
| 2 | NET | 41.8 | $222.50 | RSI 53 |
| 3 | DDOG | 40.9 | $228.75 | RSI 56 |
| 4 | CRWD | 39.9 | $649.46 | RSI 50 |
| 5 | SNOW | 36.5 | $240.28 | RSI 71 |
| 6 | SHOP | 33.7 | $108.25 | RSI 53 |
| 7 | CRM | 31.6 | $169.61 | RSI 45 |
| 8 | PLTR | 31.5 | $130.40 | RSI 45 |
龍頭分析
AMZN評分43.8,RSI 27.1,52週位置53.3%,現價$240.02。技術面強勢,基本面支撐充足。
風險提示
注意美聯儲利率路徑不確定性和全球經濟放緩風險。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名