電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
RSI(15分)+ 52週低位位置(20分)+ 現價相對52週中位數(10分)+ 接近52週高位(15分),滿分約60分。
完整排名
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52w區間 | 52w位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | --------- | --------- | ------ |
| 1 | CRWD | $671.02 | RSI 61 | 52w 343-786 | 74% | 39.6 |
| 2 | DDOG | $234.11 | RSI 61 | 52w 98-279 | 75% | 39.5 |
| 3 | SNOW | $238.26 | RSI 72 | 52w 118-285 | 72% | 36.3 |
| 4 | AMZN | $246.03 | RSI 36 | 52w 196-279 | 61% | 36.1 |
| 5 | NET | $250.11 | RSI 72 | 52w 159-277 | 77% | 36.1 |
| 6 | PLTR | $135.53 | RSI 51 | 52w 123-208 | 15% | 33.1 |
| 7 | CRM | $185.66 | RSI 58 | 52w 164-275 | 20% | 33.1 |
| 8 | SHOP | $109.54 | RSI 59 | 52w 94-182 | 18% | 32.9 |
龍頭分析
CRWD 評分39.6,RSI 61,52週位置74%,現價$671.02 | DDOG 評分39.5,RSI 61,52週位置75%,現價$234.11 | SNOW 評分36.3,RSI 72,52週位置72%,現價$238.26
--- 💎 升級 Premium 解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名