電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
Composite Score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 相對52週中位數(10pts) +接近高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | CRWD | $671.02 | 39.6 | RSI 60.7 | 74.1% |
| 2 | DDOG | $234.11 | 39.5 | RSI 60.7 | 75.3% |
| 3 | SNOW | $238.26 | 36.3 | RSI 72.1 | 72.0% |
| 4 | AMZN | $246.03 | 36.1 | RSI 35.6 | 60.6% |
| 5 | NET | $250.11 | 36.1 | RSI 71.7 | 77.4% |
| 6 | CRM | $185.66 | 33.1 | RSI 58.0 | 19.8% |
| 7 | PLTR | $135.53 | 33.1 | RSI 51.3 | 15.1% |
| 8 | SHOP | $109.54 | 32.9 | RSI 59.0 | 17.6% |
龍頭分析
CRWD 評分39.6,RSI 60.7,52週位置74.1%,現價$671.02 | DDOG 評分39.5,RSI 60.7,52週位置75.3%,現價$234.11 | SNOW 評分36.3,RSI 72.1,52週位置72.0%,現價$238.26
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名