電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
RSI + 52週區間位置 + 價格相對中位數 + 龍頭共鳴,四維度綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | AMZN | AMZN | 38.6 | $250.60 | 中性 |
| 2 | NET | NET | 38.3 | $258.89 | 中性 |
| 3 | CRWD | CRWD | 36.2 | $677.00 | 中性 |
| 4 | DDOG | DDOG | 36.0 | $248.50 | 中性 |
| 5 | SNOW | SNOW | 34.1 | $237.40 | 中性 |
| 6 | CRM | CRM | 28.5 | $189.00 | 中性 |
| 7 | SHOP | SHOP | 27.9 | $112.70 | 中性 |
| 8 | PLTR | PLTR | 27.5 | $141.09 | 中性 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名