電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、價格與中位線關係計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | NET | $259.99 | 38.9 | RSI 84 | 87% |
| 2 | DDOG | $253.04 | 36.3 | RSI 70 | 86% |
| 3 | SNOW | $244.91 | 35.4 | RSI 74 | 76% |
| 4 | AMZN | $252.70 | 34.8 | RSI 32 | 69% |
| 5 | CRWD | $677.39 | 33.9 | RSI 79 | 76% |
| 6 | PLTR | $145.89 | 31.9 | RSI 60 | 30% |
| 7 | CRM | $194.92 | 30.3 | RSI 66 | 28% |
| 8 | SHOP | $114.28 | 29.7 | RSI 69 | 23% |
龍頭分析
NET: 評分38.9,RSI 83.5,52週位置87.4%,現價$259.99 | DDOG: 評分36.3,RSI 69.8,52週位置85.8%,現價$253.04 | SNOW: 評分35.4,RSI 74.3,52週位置76.0%,現價$244.91
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名