電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
RSI(14) + 52週位置 + 價格相對中位 + 技術動量綜合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52週位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- | ------ |
| 1 | NET | 269.32 | 84.3 | 99.9% | 37.8 |
| 2 | AMZN | 263.47 | 44.6 | 81.7% | 37.8 |
| 3 | DDOG | 276.79 | 89.8 | 99.1% | 35.2 |
| 4 | CRWD | 781.42 | 90.0 | 100.0% | 35.0 |
| 5 | SNOW | 283.17 | 94.6 | 99.9% | 32.7 |
| 6 | CRM | 210.48 | 73.0 | 42.1% | 27.5 |
| 7 | SHOP | 123.93 | 75.2 | 33.9% | 27.2 |
| 8 | PLTR | 161.79 | 75.7 | 48.4% | 26.4 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名