電商雲端 · 板塊排名
電商雲端 板塊股票排名
SectorPulse··3 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 價格相對52週中位數(10pts) + 接近52週高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | NET | NET | 38.4 | $262.12 | 83.0 | 101.5% |
| 2 | AMZN | AMZN | 37.9 | $263.13 | 45.4 | 84.3% |
| 3 | SHOP | SHOP | 35.6 | $123.26 | 74.8 | 70.1% |
| 4 | DDOG | DDOG | 35.3 | $273.185 | 89.4 | 99.7% |
| 5 | CRWD | CRWD | 35.3 | $762.95 | 89.3 | 99.7% |
| 6 | CRM | CRM | 34.6 | $210.14 | 73.0 | 99.4% |
| 7 | PLTR | PLTR | 33.9 | $161.2199 | 75.0 | 101.2% |
| 8 | SNOW | SNOW | 32.7 | $281.0211 | 94.5 | 101.0% |
分析摘要
NET 評分38.4,現價$262.12,RSI 83.0,52週位置101.5% AMZN 評分37.9,現價$263.13,RSI 45.4,52週位置84.3% SHOP 評分35.6,現價$123.26,RSI 74.8,52週位置70.1%
--- Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月e-commerce-cloudranking