電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、分析師共識評級及估值水平,給出複合評分(30-56區間)。
排名一覽
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | AMZN | $270.64 | 39.6 | 79.0% |
| 2 | CRM | $191.10 | 39.0 | 89.8% |
| 3 | DDOG | $247.35 | 38.7 | 95.5% |
| 4 | SHOP | $118.71 | 38.4 | 95.6% |
| 5 | PLTR | $156.54 | 38.2 | 95.7% |
| 6 | SNOW | $255.55 | 38.0 | 99.4% |
| 7 | CRWD | $731.00 | 37.8 | 99.8% |
| 8 | NET | $241.82 | 37.6 | 96.8% |
評分首三位
AMZN($270.64,評分39.6) | CRM($191.10,評分39.0) | DDOG($247.35,評分38.7)
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊 這裡 升級。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名