電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
複合評分 = RSI評分(15) + 52週位置評分(20) + 中軸偏離評分(10) + 近高評分(15)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | AMZN | AMZN | 38.3 | $270.64 | 中性 |
| 2 | DDOG | DDOG | 37.3 | $247.35 | 中性 |
| 3 | CRWD | CRWD | 35.7 | $731.00 | 中性 |
| 4 | SNOW | SNOW | 34.5 | $255.55 | 中性 |
| 5 | NET | NET | 34.4 | $241.82 | 中性 |
| 6 | CRM | CRM | 32.8 | $191.10 | 中性 |
| 7 | SHOP | SHOP | 32.3 | $118.71 | 中性 |
| 8 | PLTR | PLTR | 28.0 | $156.54 | 中性 |
龍頭分析
AMZN: 評分38.3,RSI 47.9,52週位置90.4%,現價$270.64 DDOG: 評分37.3,RSI 85.5,52週位置98.4%,現價$247.35 CRWD: 評分35.7,RSI 88.6,52週位置99.9%,現價$731.00
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名