電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
综合RSI、52週位置、價格相對中點、近一年高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- | ||||||
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | DDOG | DDOG | 41.6 | $247.35 | 中性 | ||||||
| 2 | SNOW | SNOW | 41.1 | $255.55 | 中性 | ||||||
| 3 | NET | NET | 41.0 | $241.82 | 中性 | ||||||
| 4 | AMZN | AMZN | 40.5 | $270.64 | 中性 | ||||||
| 5 | CRWD | CRWD | 40.2 | $731.00 | 中性 | ||||||
| 6 | SHOP | SHOP | 39.5 | $118.71 | 中性 | ||||||
| 7 | PLTR | PLTR | 39.0 | $156.54 | 中性 | ||||||
| 8 | CRM | CRM | 38.5 | $191.10 | 中性 |
龍頭分析
{" | ".join([f"{s['ticker']}: 評分{s['score']:.1f},RSI {s['rsi']:.1f},52週位置{s['rp']:.1f}%,現價${s['price']:.2f}" for s in ranked[:3]])}
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名