電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
RSI(15分)+ 52週位置(20分)+ 價格相對52週中位數(10分)+ 接近52週高位(15分),總分約30-56
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | NET | NET | 39.1 | $112.45 | 28.4 | 22.1% |
| 2 | AMZN | AMZN | 36.6 | $218.30 | 25.8 | 19.5% |
| 3 | DDOG | DDOG | 35.4 | $145.80 | 32.5 | 16.8% |
| 4 | CRWD | CRWD | 34.0 | $285.40 | 30.2 | 20.3% |
| 5 | SNOW | SNOW | 33.8 | $168.90 | 35.8 | 13.5% |
| 6 | SHOP | SHOP | 33.2 | $78.45 | 38.9 | 12.1% |
| 7 | PLTR | PLTR | 32.8 | $28.75 | 42.1 | 8.9% |
| 8 | CRM | CRM | 32.4 | $315.20 | 29.8 | 17.2% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名