電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
本板塊評分基於RSI(14)、52週區間位置、價格相對52週中位數及距離52週高點綜合計算。RSI反映超買超賣狀態,52週位置反映估值水平,複合評分越高代表短期技術面及估值面越好。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1 | AMZN | AMZN | 39.1 | $266.32 | 43.3 | 47.6% |
| 2 | CRM | CRM | 39.0 | $180.07 | 45.1 | 60.6% |
| 3 | PLTR | PLTR | 37.3 | $136.88 | 35.7 | 38.9% |
| 4 | DDOG | DDOG | 35.7 | $222.32 | 88.9 | 97.1% |
| 5 | SHOP | SHOP | 34.1 | $103.00 | 29.2 | 25.4% |
| 6 | SNOW | SNOW | 34.1 | $172.20 | 76.6 | 88.3% |
| 7 | CRWD | CRWD | 33.1 | $663.46 | 94.4 | 94.8% |
| 8 | NET | NET | 30.5 | $216.17 | 47.1 | 41.6% |
龍頭分析
AMZN(評分39.1):現價$266.32,RSI 43.3,52週位置47.6%。板塊首選,技術面最強。
CRM(評分39.0):現價$180.07,RSI 45.1,52週位置60.6%。板塊次選,基本面穩健。
--- 💎 升級至Premium會員解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名