電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI(14)、52週區間位置、價格相對區間中點、距離52週高點之接近度計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | NET | NET | 39.6 | $215.65 | 68.2% |
| 2 | AMZN | AMZN | 38.1 | $266.35 | 87.1% |
| 3 | DDOG | DDOG | 35.6 | $221.82 | 97.7% |
| 4 | CRWD | CRWD | 32.9 | $657.50 | 94.8% |
| 5 | CRM | CRM | 30.9 | $180.04 | 12.7% |
| 6 | PLTR | PLTR | 27.6 | $136.20 | 30.2% |
| 7 | SNOW | SNOW | 27.4 | $172.05 | 33.1% |
| 8 | SHOP | SHOP | 26.8 | $103.14 | 15.9% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名