電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、價格相對於中位數、靠近52週高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | DDOG | DDOG | 35.1 | $210.73 | 中性 |
| 2 | SNOW | SNOW | 34.8 | $165.78 | 中性 |
| 3 | CRWD | CRWD | 34.0 | $648.00 | 中性 |
| 4 | AMZN | AMZN | 33.8 | $264.80 | 中性 |
| 5 | CRM | CRM | 32.5 | $175.95 | 中性 |
| 6 | SHOP | SHOP | 31.2 | $104.75 | 中性 |
| 7 | PLTR | PLTR | 30.8 | $136.04 | 中性 |
| 8 | NET | NET | 29.5 | $208.00 | 中性 |
龍頭分析
DDOG: 評分35.1,RSI 53.2,52週位置53.2%,現價$210.73 | SNOW: 評分34.8,RSI 51.8,52週位置51.8%,現價$165.78 | CRWD: 評分34.0,RSI 50.1,52週位置50.1%,現價$648.00
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名