電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
複合評分公式:RSI指標(15分) + 52週位置(20分) + 相對52週中位數(10分) + 靠近52週高位(15分)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | CRM | CRM | 41.4 | $182.87 | 增持 |
| 2 | NET | NET | 33.8 | $202.82 | 中性 |
| 3 | SHOP | SHOP | 33.7 | $102.90 | 中性 |
| 4 | PLTR | PLTR | 33.5 | $135.16 | 中性 |
| 5 | AMZN | AMZN | 33.5 | $263.08 | 中性 |
| 6 | SNOW | SNOW | 32.2 | $169.25 | 中性 |
| 7 | DDOG | DDOG | 26.7 | $209.87 | 中性 |
| 8 | CRWD | CRWD | 26.5 | $615.10 | 中性 |
龍頭分析
CRM: 評分41.4,RSI 46.8,52週位置71.4%,現價$182.87 | NET: 評分33.8,RSI 47.8,52週位置23.3%,現價$202.82 | SHOP: 評分33.7,RSI 33.4,52週位置25.1%,現價$102.90
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名