電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
本報告採用複合評分模型,綜合RSI偏離度(15%權重)、52週區間位置(20%權重)、價格相對52週中位數(10%)、技術面強度(15%)等維度,客觀量化個股相對強弱。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | CRWD | CRWD | 38.6 | $594.08 | 89.9 | 98.4% |
| 2 | DDOG | DDOG | 38.5 | $207.98 | 88.9 | 97.1% |
| 3 | SNOW | SNOW | 35.1 | $157.47 | 64.6 | 91.2% |
| 4 | NET | NET | 34.0 | $197.56 | 45.1 | 55.3% |
| 5 | AMZN | AMZN | 33.8 | $264.14 | 53.9 | 84.8% |
| 6 | CRM | CRM | 26.2 | $173.51 | 44.0 | 7.7% |
| 7 | PLTR | PLTR | 24.4 | $133.99 | 38.9 | 28.1% |
| 8 | SHOP | SHOP | 23.8 | $100.28 | 29.8 | 12.9% |
龍頭分析
CRWD: 評分38.6,RSI 89.9,52週位置98.4%,現價$594.08 | DDOG: 評分38.5,RSI 88.9,52週位置97.1%,現價$207.98 | SNOW: 評分35.1,RSI 64.6,52週位置91.2%,現價$157.47
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名