電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端板塊股票排名
評分方法
綜合考慮RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、價格與區間中位數比較以及接近年度高位程度,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | SNOW | $157.47 | 40.0 | RSI 64.6 | 100.0% |
| 2 | SHOP | $100.28 | 35.5 | RSI 29.8 | 15.1% |
| 3 | NET | $197.56 | 34.2 | RSI 45.4 | 15.4% |
| 4 | PLTR | $133.99 | 33.9 | RSI 38.9 | 24.7% |
| 5 | AMZN | $264.14 | 33.5 | RSI 53.9 | 29.0% |
| 6 | CRM | $173.51 | 33.2 | RSI 44.0 | 36.3% |
| 7 | DDOG | $207.98 | 30.5 | RSI 88.9 | 100.0% |
| 8 | CRWD | $594.08 | 30.1 | RSI 89.9 | 100.0% |
龍頭分析
SNOW: 評分40.0,RSI 64.6,52週位置100.0%,現價$157.47 | SHOP: 評分35.5,RSI 29.8,52週位置15.1%,現價$100.28 | NET: 評分34.2,RSI 45.4,52週位置15.4%,現價$197.56
--- 💎 升級解鎖完整單股深度分析,捕捉更多投資機會
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名