電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
複合評分 = RSI評分(15分) + 52週區間位置評分(20分) + 相對52週中位數(10分) + 靠近52週高位(15分)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | NET | NET | 50.1 | $200.77 |
| 2 | AMZN | AMZN | 48.6 | $267.08 |
| 3 | SHOP | SHOP | 47.0 | $99.35 |
| 4 | CRWD | CRWD | 45.5 | $578.71 |
| 5 | DDOG | DDOG | 44.0 | $202.03 |
| 6 | SNOW | SNOW | 42.5 | $150.75 |
| 7 | PLTR | PLTR | 41.0 | $133.48 |
| 8 | CRM | CRM | 39.5 | $168.10 |
龍頭分析
NET: 評分50.1,現價$200.77 | AMZN: 評分48.6,現價$267.08 | SHOP: 評分47.0,現價$99.35
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名