電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合評分基於以下四個維度:
| 維度 | 權重 | 說明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| RSI動量 | 15分 | RSI 30-70区间得满分,低于30超卖加分,高于70超买扣分 |
| 52週區間位置 | 20分 | 價格處於低位(距離低點近)得分更高,意味上升空間大 |
| 價格相對52週中位數 | 10分 | 高於中位數得10分,低於中位數得0分 |
| 接近52週高點 | 15分 | 越接近高點代表市場共識越強 |
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | AMZN | AMZN | 40.5 | $269.69 | 中性 |
| 2 | CRWD | CRWD | 36.2 | $562.76 | 中性 |
| 3 | SHOP | SHOP | 35.8 | $95.66 | 中性 |
| 4 | CRM | CRM | 34.9 | $166.12 | 中性 |
| 5 | PLTR | PLTR | 34.2 | $130.13 | 中性 |
| 6 | SNOW | SNOW | 33.9 | $152.61 | 中性 |
| 7 | NET | NET | 32.7 | $192.63 | 中性 |
| 8 | DDOG | DDOG | 27.5 | $205.67 | 中性 |
龍頭分析
AMZN: 評分40.5,RSI 62.8,52週位置89.3%,現價$269.69 | CRWD: 評分36.2,RSI 75.2,52週位置98.2%,現價$562.76 | SHOP: 評分35.8,RSI 23.7,52週位置-3.5%,現價$95.66
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名