電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
本排名採用複合評分模型,結合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、技術動能及分析師共識四個維度,給予0-100分的綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ----------- |
| 1 | NET | NET | 42.4 | $193.52 | 44.9 | 買入 |
| 2 | SHOP | SHOP | 41.3 | $102.54 | 25.8 | 買入 |
| 3 | AMZN | AMZN | 39.5 | $268.99 | 72.1 | 買入 |
| 4 | CRWD | CRWD | 37.0 | $542.26 | 77.1 | 買入 |
| 5 | CRM | CRM | 34.5 | $177.49 | 42.3 | 持有 |
| 6 | SNOW | SNOW | 33.9 | $152.45 | 51.7 | 持有 |
| 7 | PLTR | PLTR | 33.5 | $136.89 | 40.8 | 買入 |
| 8 | DDOG | DDOG | 30.5 | $202.32 | 89.1 | 持有 |
NET
評分: 42.4/100 | 現價: $193.52 | RSI(14): 44.9SHOP
評分: 41.3/100 | 現價: $102.54 | RSI(14): 25.8AMZN
評分: 39.5/100 | 現價: $268.99 | RSI(14): 72.1--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名