電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法說明
本排名基於四維度複合評分模型:
電商雲端 板塊排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI(14) | 區間位置 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | --------- | ----------- |
| 1 | CRWD | $542.26 | 60.9 | RSI 71.9 | 93% | 買入 |
| 2 | DDOG | $202.32 | 55.0 | RSI 83.3 | 103% | 買入 |
| 3 | AMZN | $268.99 | 54.7 | RSI 82.9 | 101% | 買入 |
| 4 | NET | $193.52 | 52.8 | RSI 73.5 | 55% | 買入 |
| 5 | SNOW | $151.50 | 51.5 | RSI 56.2 | 19% | 持有 |
| 6 | PLTR | $136.89 | 51.0 | RSI 63.0 | 29% | 買入 |
| 7 | CRM | $177.49 | 48.4 | RSI 59.7 | 10% | 買入 |
| 8 | SHOP | $102.54 | 47.6 | RSI 63.7 | 12% | 持有 |
目前 電商雲端 板塊中,CRWD 以評分 60.9 排名第一,現價 $542.26,RSI 71.9,處於52週區間 93% 位置。DDOG 評分 55.0 排名第二,現價 $202.32。
CRWD 分析師共識為「買入」,板塊整體偏向 買入 方向。
---
💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊了解 SectorPulse Premium
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名