電商雲端 · 板塊排名
電商雲端 板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
综合考量RSI相對強弱指數、價格與200日均線關係、52週高低位置、分析師共識及估值水平,計算綜合評分(0-100)。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週高位 | RSI | 200日均線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ----- | ----------- |
| 1 | CrowdStrike | CRWD | 59.4 | $505.72 | $557.53 | 76 | ↑ |
| 2 | 亞馬遜 | AMZN | 53.7 | $271.17 | $274.99 | 75 | ↑ |
| 3 | Datadog | DDOG | 48.9 | $188.73 | $199.72 | 87 | ↑ |
| 4 | Cloudflare | NET | 45.5 | $256.79 | $256.79 | 84 | ↑ |
| 5 | Salesforce | CRM | 36.3 | $186.34 | $288.99 | 54 | ↓ |
| 6 | Snowflake | SNOW | 34.0 | $153.72 | $277.14 | 58 | ↓ |
| 7 | Shopify | SHOP | 28.4 | $111.74 | $179.01 | 33 | ↓ |
| 8 | Palantir | PLTR | 28.4 | $137.05 | $207.18 | 40 | ↓ |
評分分佈
CRWD CrowdStrike
評分:59.4/100 | 現價:$505.72CRWD本輪評分居首,雲端安全領導地位持續受惠於企業安全支出增長。RSI 76顯示偏強但未至超買,股價高於200日均線。距離52週高位$557仍有約10%空間。
AMZN 亞馬遜
評分:53.7/100 | 現價:$271.17亞馬遜評分居次,AWS雲計算及電商業務雙輪驅動。RSI 75顯示股價接近超買區域,距離52週高位$275不足2%。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端雲計算股票排名CRWDAMZNDDOGNET