網絡安全 · 板塊排名
網絡安全板塊股票排名
SectorPulse··5 min

網絡安全板塊股票評級排名
2026年5月10日
評級準則
本排名基於以下核心指標綜合評估:
---
🥇 第一名:Fortinet (FTNT)
評級:強烈買入| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 股價 | $113.80 |
| 市值 | ~$86B |
| 淨利率 | **27.3%** (業界最高) |
| 毛利率 | 80.5% |
| 營收增長 | -12.9% (相對溫和) |
| EPS | $2.42 |
| 營業利潤 | $2.08B |
風險:
---
🥈 第二名:Palo Alto Networks (PANW)
評級:買入| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 股價 | $207.00 |
| 市值 | ~$146B |
| 營收 | $9.2B (業界最大) |
| 淨利率 | 12.3% |
| 毛利率 | 73.4% |
| EPS | $1.60 |
| 營業利潤 | $1.24B |
風險:
---
🥉 第三名:Okta (OKTA)
評級:買入| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 股價 | $83.90 |
| 市值 | ~$15B |
| 營收 | $2.9B |
| 淨利率 | 8.1% (成功轉盈) |
| 毛利率 | 77.4% |
| EPS | $1.31 |
| 營收增長 YoY | +14.5% |
風險:
---
第四名:CrowdStrike (CRWD)
評級:持有| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 股價 | $527.77 |
| 市值 | ~$132B |
| 營收 | $4.8B |
| 淨利率 | -3.4% (虧損中) |
| 毛利率 | 74.7% |
| EPS | -$0.65 |
| 營收增長 YoY | -16.1% |
風險:
---
第五名:Zscaler (ZS)
評級:減持| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 股價 | $152.13 |
| 市值 | ~$23B |
| 營收 | $2.7B |
| 淨利率 | -1.6% |
| 毛利率 | 76.9% |
| EPS | -$0.27 |
| 營收增長 YoY | -28.0% (放緩最快) |
風險:
---
總結
| 排名 | 股票 | 評級 | 核心邏輯 |
|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | FTNT | 強烈買入 | 最高盈利、最佳財務健康 |
| 2 | PANW | 買入 | 規模領先、平台整合成功 |
| 3 | OKTA | 買入 | 成功轉盈、受惠身份安全趨勢 |
| 4 | CRWD | 持有 | 雲端安全領導、但需觀察復原 |
| 5 | ZS | 減持 | 增長放緩、風險偏好降低 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月網絡安全網安股票排名CRWDPANWZSOKTAFTNT