網路安全 · 板塊排名
網路安全 板塊排名|2026年5月9日(晨間版)

網路安全類股晨間評分排行榜|2026年5月9日
評分說明
本排名採用多因子量化評分模型,綜合技術面、資金面與基本面三大維度:
評分權重:
評分區間:0-100分,分數越高代表短期動能越強
---
完整排名
| 排名 | 股票代碼 | 評分 | RSI(14) | 價格/SMA200 | 52w位置 | 分析師目標 | 前瞻P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :---: | :-------: | :----: | :-------: | :-----------: | :-------: | :---------: | :-------: |
| 🥇 | **CRWD** | **68.9** | 71 | +18.5% | 84% | $420 (Buy) | 68x |
| 🥈 | **PANW** | **64.4** | 69 | +16.2% | 82% | $400 (Buy) | 52x |
| 🥉 | FTNT | 62.1 | 78 | +23.8% | 89% | $92 (Buy) | 45x |
| #4 | NET | 58.6 | 75 | +19.5% | 85% | $145 (Buy) | 38x |
| #5 | ZS | 55.2 | 62 | +14.8% | 80% | $225 (Buy) | 60x |
| #6 | OKTA | 52.8 | 65 | +13.2% | 78% | $135 (Buy) | 55x |
🥇 第一名:CrowdStrike(CRWD)| 評分:68.9 | 現價:$378.45 | 變動:▲0.5%
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 12.5/15 | RSI 71,健康偏多區域 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 14.5/20 | 高於SMA200約18.5%,多頭格局 |
| 52w區間位置 (20%) | 13.0/20 | 位於區間84%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 16.9/25 | AI資安領導者,機構買盤穩定 |
| 估值 (20%) | 12.0/20 | P/E 68x偏高但成長可消化 |
晨間投資建議
現價 $378.45 短線操作區間建議:
晨間重要更新: CRWD晨間微幅走高,站穩$378美元。Falcon平台AI能力持續突破,投資者日將揭示下一代資安策略。RSI 71顯示健康偏多格局,多頭動能充沛。建議持有並逢回加倉。
---
🥈 第二名:Palo Alto Networks(PANW)| 評分:64.4 | 現價:$362.30 | 變動:▲0.3%
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 11.8/15 | RSI 69,偏多但未過熱 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 14.0/20 | 高於SMA200約16.2%,上升趨勢健康 |
| 52w區間位置 (20%) | 12.5/20 | 位於52週區間82%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 15.1/25 | 平台整合策略成功,雲端安全持續增長 |
| 估值 (20%) | 11.0/20 | P/E 52x估值合理 |
晨間投資建議
現價 $362.30,建議區間操作:
晨間重要更新: PANW晨間小幅走高,平台化策略持續深化。Prisma Cloud雲端安全市佔率提升,訂閱營收佔比突破75%。RSI 69顯示多頭格局健康。建議區間操作為主。
---
🥉 第三名:Fortinet(FTNT)| 評分:62.1 | 現價:$86.25 | 變動:▼0.4%
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 9.5/15 | RSI 78,技術面仍過熱 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 15.5/20 | 高於SMA200約23.8%,多頭動能強 |
| 52w區間位置 (20%) | 14.5/20 | 位於區間89%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 13.6/25 | Firewall平台領導地位稳固 |
| 估值 (20%) | 9.0/20 | P/E 45x估值合理 |
晨間投資建議
現價 $86.25,技術整理觀望:
晨間重要更新: FTNT晨間小幅回調,RSI 78顯示技術面仍處過熱區間。52週高點 $92.18 提供上行目標。企業網路安全需求支撐營收增長,但短期估值消化需要時間。建議觀望為主。
---
第四名:NetApp(NET)| 評分:58.6 | 現價:$125.80 | 變動:持平
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 10.5/15 | RSI 75,技術面偏多 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 14.0/20 | 高於SMA200約19.5% |
| 52w區間位置 (20%) | 12.5/20 | 位於區間85%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 13.1/25 | 資料管理與安全整合領先 |
| 估值 (20%) | 8.5/20 | P/E 38x估值相對合理 |
晨間投資建議
現價 $125.80,穩健持有策略:
---
第五名:Zscaler(ZS)| 評分:55.2 | 現價:$195.40 | 變動:▲0.2%
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 11.5/15 | RSI 62,相對溫和 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 12.5/20 | 高於SMA200約14.8% |
| 52w區間位置 (20%) | 11.5/20 | 位於區間80%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 12.2/25 | 零信任網路安全領導 |
| 估值 (20%) | 7.5/20 | P/E 60x估值偏高 |
晨間投資建議
現價 $195.40,估值消化策略:
晨間重要更新: ZS晨間微幅走高,RSI 62為全板塊最低,技術面相對健康。零信任網路安全領導地位穩固,但P/E 60x估值仍壓抑評分。DCF估值$235-260提供長線吸引力。
---
第六名:Okta(OKTA)| 評分:52.8 | 現價:$115.60 | 變動:▼0.1%
晨間評分更新
| 維度 | 分項評分 | 說明 |
|---|---|---|
| :--- | :---: | :---: |
| RSI (15%) | 10.0/15 | RSI 65,中性偏多 |
| 價格 vs SMA200 (20%) | 11.5/20 | 高於SMA200約13.2% |
| 52w區間位置 (20%) | 10.5/20 | 位於區間78%位置 |
| 分析師情緒 (25%) | 12.3/25 | 身份管理市場領導 |
| 估值 (20%) | 8.5/20 | P/E 55x中性 |
晨間投資建議
現價 $115.60,防御配置策略:
---
晨間板塊輪動觀察
今日晨間板塊特徵
1. CRWD/PANW引領AI資安:前二位排名由AI資安領導者佔據 2. FTNT技術整理:RSI 78過熱後進入區間整理 3. ZS/OKTA估值消化:P/E偏高壓抑評分,但基本面相對穩健 4. 板塊動能放緩:技術面過熱後資金情绪偏向謹慎
晨間操作建議
---
晨間評分總結
| 代號 | 評分 | RSI | 52w位置 | SMA200偏離 | 估值(P/E) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CRWD | 68.9 | 71 | 84% | +18.5% | 68x | 偏多 |
| PANW | 64.4 | 69 | 82% | +16.2% | 52x | 偏多 |
| FTNT | 62.1 | 78 | 89% | +23.8% | 45x | 技術整理 |
| NET | 58.6 | 75 | 85% | +19.5% | 38x | 中性偏多 |
| ZS | 55.2 | 62 | 80% | +14.8% | 60x | 估值消化 |
| OKTA | 52.8 | 65 | 78% | +13.2% | 55x | 中性 |
風險提示
本排行榜晨間版數據截止至2026年5月9日 00:00 HKT。本排行榜及相關分析僅供專業投資人參考,不構成任何形式之投資建議。網路安全產業波動性較高,個別股票評分仍可能因突發事件或市場情緒變化而迅速改變。投資人應根據自身風險承受能力與投資目標,獨立判斷並自負盈虧。過往表現不代表未來回報。
---
晨間排名生成時間:2026-05-09 00:00 HKT
© 2026 Analysis-SP. All Rights Reserved.
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月