消費 · 板塊分析
消費板塊分析報告
SectorPulse··3 min

消費 板塊分析報告
宏觀環境
消費開支持續放緩必需消費韌性凸顯,麥當勞防御屬性突出。美国通胀持续高于目标,美联储维持限制性利率立场,VIX波动率指数处于高位,反映市场避险情绪升温。科技股估值压力加大,资金向防御性板块轮动。
板塊亮點
⭐ 評級: 增持 | 信心度: 中
評分排名
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- |
| 1 | MCD | MCD | 44.7 | $274.60 | 20.2 |
| 2 | HD | HD | 42.0 | $311.40 | 25.8 |
| 3 | COST | COST | 41.4 | $999.47 | 47.8 |
| 4 | WMT | WMT | 40.8 | $127.59 | 44.9 |
| 5 | KO | KO | 40.4 | $78.66 | 70.9 |
| 6 | SBUX | SBUX | 40.0 | $105.74 | 70.8 |
| 7 | AAPL | AAPL | 35.8 | $292.68 | 78.5 |
| 8 | PG | PG | 33.7 | $143.36 | 54.2 |
消費板塊分析