消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | WMT | 40.2 | $121.03 | RSI 56.8 |
| 2 | MCD | 37.7 | $287.93 | RSI 63.6 |
| 3 | COST | 35.8 | $986.68 | RSI 40.7 |
| 4 | PG | 35.6 | $152.49 | RSI 63.6 |
| 5 | HD | 35.6 | $337.09 | RSI 71.2 |
| 6 | AAPL | 34.4 | $299.24 | RSI 40.2 |
| 7 | KO | 34.3 | $80.28 | RSI 53.1 |
| 8 | SBUX | 33.0 | $101.68 | RSI 50.4 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名