消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI (15pt) + 52週位置 (20pt) + 接近高位 (15pt) + 高中間價 (10pt)
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- |
| 1 | AAPL | 27.5 | $299.43 | N/A |
| 2 | KO | 27.5 | $80.24 | N/A |
| 3 | PG | 27.5 | $152.48 | N/A |
| 4 | WMT | 27.5 | $120.86 | N/A |
| 5 | COST | 27.5 | $985.95 | N/A |
| 6 | HD | 27.5 | $337.30 | N/A |
| 7 | MCD | 27.5 | $287.93 | N/A |
| 8 | SBUX | 27.5 | $101.25 | N/A |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名