消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度、52週位置、相對價格強度計算復合評分(满分约60分)。
排名榜
| 排名 | 代號 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | COST | 44.9 | $980.43 | RSI 25 |
| 2 | KO | 39.7 | $83.05 | RSI 57 |
| 3 | AAPL | 36.5 | $293.14 | RSI 40 |
| 4 | WMT | 34.8 | $120.19 | RSI 32 |
| 5 | SBUX | 34.2 | $98.80 | RSI 31 |
| 6 | MCD | 33.9 | $282.52 | RSI 56 |
| 7 | HD | 31.8 | $320.34 | RSI 62 |
| 8 | PG | 30.8 | $149.05 | RSI 62 |
龍頭分析
COST評分44.9,RSI 24.8,52週位置54.4%,現價$980.43。技術面強勢,基本面支撐充足。
風險提示
注意美聯儲利率路徑不確定性和全球經濟放緩風險。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名