消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
Composite Score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 相對52週中位數(10pts) +接近高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | SBUX | $95.29 | 49.8 | RSI 14.4 | 59.2% |
| 2 | WMT | $118.88 | 42.2 | RSI 29.3 | 61.7% |
| 3 | AAPL | $307.34 | 39.4 | RSI 58.3 | 92.2% |
| 4 | KO | $79.48 | 37.8 | RSI 44.6 | 82.5% |
| 5 | COST | $971.87 | 35.7 | RSI 32.6 | 51.1% |
| 6 | MCD | $279.84 | 33.7 | RSI 56.9 | 14.4% |
| 7 | PG | $146.54 | 31.8 | RSI 59.6 | 35.9% |
| 8 | HD | $310.78 | 30.3 | RSI 67.5 | 18.2% |
龍頭分析
SBUX 評分49.8,RSI 14.4,52週位置59.2%,現價$95.29 | WMT 評分42.2,RSI 29.3,52週位置61.7%,現價$118.88 | AAPL 評分39.4,RSI 58.3,52週位置92.2%,現價$307.34
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名