消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
RSI + 52週區間位置 + 價格相對中位數 + 龍頭共鳴,四維度綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | SBUX | SBUX | 46.3 | $96.64 | 中性 |
| 2 | WMT | WMT | 43.5 | $117.77 | 中性 |
| 3 | KO | KO | 39.7 | $78.81 | 中性 |
| 4 | COST | COST | 37.5 | $975.00 | 中性 |
| 5 | AAPL | AAPL | 34.6 | $312.96 | 中性 |
| 6 | MCD | MCD | 33.6 | $274.12 | 中性 |
| 7 | HD | HD | 31.9 | $312.55 | 中性 |
| 8 | PG | PG | 30.3 | $141.05 | 中性 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名