消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
RSI(14) + 52週位置 + 價格相對中位 + 技術動量綜合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52週位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- | ------ |
| 1 | SBUX | 96.55 | 21.1 | 63.2% | 46.3 |
| 2 | WMT | 114.11 | 27.1 | 50.5% | 43.9 |
| 3 | KO | 78.76 | 50.6 | 78.6% | 39.7 |
| 4 | AAPL | 307.55 | 73.3 | 93.8% | 34.8 |
| 5 | MCD | 275.13 | 50.9 | 4.6% | 33.5 |
| 6 | HD | 308.67 | 47.7 | 14.8% | 32.1 |
| 7 | PG | 139.85 | 42.2 | 13.9% | 30.5 |
| 8 | COST | 942.84 | 38.6 | 39.7% | 28.1 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名