消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
综合RSI、52週位置、價格相對中點、近一年高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- | ||||||
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | KO | KO | 41.6 | $79.01 | 中性 | ||||||
| 2 | AAPL | AAPL | 41.5 | $312.06 | 中性 | ||||||
| 3 | SBUX | SBUX | 41.4 | $99.16 | 中性 | ||||||
| 4 | PG | PG | 41.0 | $143.56 | 中性 | ||||||
| 5 | WMT | WMT | 40.5 | $115.75 | 中性 | ||||||
| 6 | COST | COST | 40.2 | $956.32 | 中性 | ||||||
| 7 | HD | HD | 39.8 | $317.14 | 中性 | ||||||
| 8 | MCD | MCD | 39.0 | $279.20 | 中性 |
龍頭分析
{" | ".join([f"{s['ticker']}: 評分{s['score']:.1f},RSI {s['rsi']:.1f},52週位置{s['rp']:.1f}%,現價${s['price']:.2f}" for s in ranked[:3]])}
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名