消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
本板塊評分基於RSI(14)、52週區間位置、價格相對52週中位數及距離52週高點綜合計算。RSI反映超買超賣狀態,52週位置反映估值水平,複合評分越高代表短期技術面及估值面越好。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1 | COST | COST | 42.6 | $1028.24 | 53.6 | 38.7% |
| 2 | PG | PG | 41.9 | $144.44 | 52.7 | 49.1% |
| 3 | SBUX | SBUX | 41.3 | $103.11 | 44.8 | 13.0% |
| 4 | HD | HD | 40.5 | $313.07 | 50.6 | 62.4% |
| 5 | MCD | MCD | 39.9 | $282.27 | 46.8 | 53.0% |
| 6 | KO | KO | 35.0 | $81.48 | 75.7 | 76.1% |
| 7 | AAPL | AAPL | 34.8 | $308.82 | 91.1 | 93.0% |
| 8 | WMT | WMT | 27.7 | $120.27 | 31.9 | 8.4% |
龍頭分析
COST(評分42.6):現價$1028.24,RSI 53.6,52週位置38.7%。板塊首選,技術面最強。
PG(評分41.9):現價$144.44,RSI 52.7,52週位置49.1%。板塊次選,基本面穩健。
--- 💎 升級至Premium會員解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名