消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI(14)、52週區間位置、價格相對區間中點、距離52週高點之接近度計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | COST | COST | 41.1 | $1028.12 | 73.2% |
| 2 | SBUX | SBUX | 37.7 | $103.00 | 83.5% |
| 3 | WMT | WMT | 34.7 | $120.09 | 65.8% |
| 4 | KO | KO | 34.5 | $81.50 | 93.6% |
| 5 | AAPL | AAPL | 34.3 | $308.75 | 97.8% |
| 6 | HD | HD | 32.8 | $312.86 | 18.0% |
| 7 | PG | PG | 32.7 | $144.28 | 28.3% |
| 8 | MCD | MCD | 31.4 | $282.39 | 15.3% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名