消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法
本排名採用複合評分模型,結合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、技術動能及分析師共識四個維度,給予0-100分的綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ----------- |
| 1 | MCD | MCD | 44.7 | $274.60 | 20.2 | 買入 |
| 2 | HD | HD | 42.0 | $311.40 | 25.8 | 持有 |
| 3 | COST | COST | 41.4 | $999.47 | 47.8 | 買入 |
| 4 | WMT | WMT | 40.8 | $127.59 | 44.9 | 買入 |
| 5 | KO | KO | 40.4 | $78.66 | 70.9 | 買入 |
| 6 | SBUX | SBUX | 40.0 | $105.74 | 70.8 | 持有 |
| 7 | AAPL | AAPL | 35.8 | $292.68 | 78.5 | 買入 |
| 8 | PG | PG | 33.7 | $143.36 | 54.2 | 持有 |
MCD
評分: 44.7/100 | 現價: $274.60 | RSI(14): 20.2HD
評分: 42.0/100 | 現價: $311.40 | RSI(14): 25.8COST
評分: 41.4/100 | 現價: $999.47 | RSI(14): 47.8--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名