消費 · 板塊排名
消費板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費 板塊股票排名
評分方法說明
本排名基於四維度複合評分模型:
消費 板塊排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI(14) | 區間位置 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | --------- | ----------- |
| 1 | AAPL | $292.68 | 64.7 | RSI 69.3 | 107% | 買入 |
| 2 | KO | $78.66 | 63.1 | RSI 61.1 | 86% | 持有 |
| 3 | SBUX | $105.74 | 61.7 | RSI 73.5 | 99% | 持有 |
| 4 | WMT | $127.59 | 59.9 | RSI 70.5 | 86% | 買入 |
| 5 | COST | $999.47 | 59.0 | RSI 66.8 | 75% | 買入 |
| 6 | PG | $143.36 | 50.9 | RSI 60.9 | 24% | 持有 |
| 7 | HD | $311.40 | 40.2 | RSI 35.9 | -7% | 買入 |
| 8 | MCD | $274.60 | 38.4 | RSI 32.3 | -10% | 持有 |
目前 消費 板塊中,AAPL 以評分 64.7 排名第一,現價 $292.68,RSI 69.3,處於52週區間 107% 位置。KO 評分 63.1 排名第二,現價 $78.66。
AAPL 分析師共識為「買入」,板塊整體偏向 買入 方向。
---
💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊了解 SectorPulse Premium
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費股票排名