消費 · 板塊排名
消費 板塊股票排名
SectorPulse··5 min

消費股票評分排行
消費板塊 Top 8 股票評分
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 蘋果 | AAPL | 73.5 | $281.10 | 強烈買入 |
| 2 | 可口可樂 | KO | 71.7 | $78.61 | 買入 |
| 3 | 好市多 | COST | 70.7 | $1014.48 | 買入 |
| 4 | 星巴克 | SBUX | 68.4 | $105.00 | 買入 |
| 5 | 沃爾瑪 | WMT | 68.3 | $130.80 | 買入 |
| 6 | 寶潔 | PG | 50.8 | $144.50 | 持有 |
| 7 | 麥當勞 | MCD | 42.2 | $285.30 | 減持 |
| 8 | 家得寶 | HD | 39.9 | $314.89 | 減持 |
評分方法說明
本評分基於多項關鍵指標綜合評估,包括:
投資提示
評分70分以上的消費股包括AAPL、KO和COST,這些企業具备強大的品牌優勢和穩定的現金流生成能力。評分低於50分的MCD和HD受經濟放緩影響較大,建議減持或規避。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月消費consumer