AI半導體 · 板塊排名
AI半導體板塊股票排名
SectorPulse··5 min
AI半導體 板塊股票排名
評分方法
综合RSI、52週位置、價格相對中點、近一年高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- | ||||||
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | QCOM | QCOM | 41.2 | $251.02 | 中性 | ||||||
| 2 | AVGO | AVGO | 41.2 | $446.77 | 中性 | ||||||
| 3 | TSM | TSM | 39.4 | $418.45 | 中性 | ||||||
| 4 | NVDA | NVDA | 38.9 | $211.14 | 中性 | ||||||
| 5 | AMD | AMD | 38.5 | $516.10 | 中性 | ||||||
| 6 | ASML | ASML | 38.2 | $1612.76 | 中性 | ||||||
| 7 | INTC | INTC | 37.5 | $114.68 | 中性 | ||||||
| 8 | MU | MU | 36.8 | $972.72 | 中性 |
龍頭分析
{" | ".join([f"{s['ticker']}: 評分{s['score']:.1f},RSI {s['rsi']:.1f},52週位置{s['rp']:.1f}%,現價${s['price']:.2f}" for s in ranked[:3]])}
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月AI半導體股票排名