AI半導體 · 板塊排名
AI半導體板塊股票排名
SectorPulse··5 min
AI半導體 板塊股票排名
評分方法
複合評分 = RSI評分(15分) + 52週區間位置評分(20分) + 相對52週中位數(10分) + 靠近52週高位(15分)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | TSM | TSM | 50.2 | $417.80 |
| 2 | AVGO | AVGO | 48.7 | $440.03 |
| 3 | ASML | ASML | 47.0 | $1591.18 |
| 4 | NVDA | NVDA | 45.5 | $236.04 |
| 5 | AMD | AMD | 44.0 | $448.26 |
| 6 | QCOM | QCOM | 42.5 | $200.20 |
| 7 | INTC | INTC | 41.0 | $115.16 |
| 8 | MU | MU | 39.5 | $781.99 |
龍頭分析
TSM: 評分50.2,現價$417.80 | AVGO: 評分48.7,現價$440.03 | ASML: 評分47.0,現價$1591.18
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月AI半導體股票排名