AI半導體 · 板塊排名
AI半導體板塊股票排名
SectorPulse··5 min
AI 半導體板塊股票排名
| 排名 | 股票代碼 | 評分 | 當前價格 (USD) | 建議 |
|---|---|---|---|---|
| :----: | :--------: | :----: | :--------------: | :----: |
| 1 | NVDA | 89.5 | $218.45 | StrongBuy |
| 2 | AVGO | 85.0 | $435.20 | Buy |
| 3 | ASML | 83.5 | $1,605.18 | Buy |
| 4 | TSM | 78.0 | $418.35 | Buy |
| 5 | AMD | 74.5 | $462.80 | Buy |
| 6 | MU | 72.0 | $758.95 | Hold |
| 7 | QCOM | 68.0 | $222.50 | Hold |
| 8 | INTC | 53.5 | $128.75 | Sell |
評分說明
本排名採用綜合評分模型,主要考量因素包括:
個股簡評
本報告僅供參考,不構成投資建議。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月AI半導體股票排名AMDASMLAVGOINTCMUNVDAQCOMTSM