AI半導體 · 板塊排名
AI半導體 板塊股票排名
SectorPulse··3 min
AI半導體 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度(15分)、52週區間位置(20分)、價格相對區間中位(10分)、靠近52週高點(15分)計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------- |
| 1 | AMD | 39.5 | $534.45 | 52.9 | 96.9% |
| 2 | TSM | 39.1 | $454.14 | 52.4 | 103.6% |
| 3 | MU | 38.8 | $1125.97 | 59.0 | 100.0% |
| 4 | INTC | 38.4 | $132.65 | 60.3 | 100.2% |
| 5 | NVDA | 38.1 | $209.37 | 43.8 | 71.6% |
| 6 | AVGO | 37.6 | $408.96 | 41.9 | 68.8% |
| 7 | QCOM | 36.4 | $219.72 | 39.1 | 76.0% |
| 8 | ASML | 36.1 | $1921.85 | 68.1 | 99.0% |
龍頭分析
nl = " " ranking_body = nl + nl.join([ f"### ASML 評分: 36.1 | 現價: $1921.85 | RSI: 68.1
ASML目前RSI為68.1,處於中性區間。52週位置99.0%,靠近年內高位,動能偏強。" for s in scored[:3] ]) + " "
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月AISEMICONDUCTOR