航空/國防 · 板塊排名
航空/國防板塊股票排名
SectorPulse··5 min

航空/國防 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | RTX | 39.2 | $186.77 | RSI 56.1 |
| 2 | LMT | 38.5 | $535.95 | RSI 50.5 |
| 3 | GD | 36.5 | $364.11 | RSI 61.6 |
| 4 | LHX | 35.4 | $310.45 | RSI 43.7 |
| 5 | HWM | 34.6 | $277.42 | RSI 56.6 |
| 6 | NOC | 34.4 | $551.21 | RSI 45.6 |
| 7 | BA | 32.6 | $227.49 | RSI 56.8 |
| 8 | AXON | 32.3 | $435.39 | RSI 63.3 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月航空/國防股票排名