航空/國防 · 板塊排名
航空/國防板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
RSI + 52週區間位置 + 價格相對中位數 + 龍頭共鳴,四維度綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | GD | GD | 39.0 | $337.03 | 中性 |
| 2 | HWM | HWM | 35.0 | $250.55 | 中性 |
| 3 | LMT | LMT | 32.9 | $512.36 | 中性 |
| 4 | LHX | LHX | 31.5 | $303.75 | 中性 |
| 5 | NOC | NOC | 31.3 | $527.99 | 中性 |
| 6 | RTX | RTX | 29.9 | $172.96 | 中性 |
| 7 | BA | BA | 27.9 | $210.90 | 中性 |
| 8 | AXON | AXON | 27.1 | $481.00 | 中性 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月航空/國防股票排名