航空/國防 · 板塊排名
航空/國防板塊股票排名
SectorPulse··5 min

航空/國防 板塊股票排名
評分方法
综合RSI、52週位置、價格相對中點、近一年高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- | ||||||
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | BA | BA | 41.9 | $231.15 | 中性 | ||||||
| 2 | LHX | LHX | 41.6 | $315.18 | 中性 | ||||||
| 3 | NOC | NOC | 41.3 | $563.68 | 中性 | ||||||
| 4 | GD | GD | 41.0 | $346.82 | 中性 | ||||||
| 5 | LMT | LMT | 40.8 | $530.45 | 中性 | ||||||
| 6 | RTX | RTX | 40.2 | $179.66 | 中性 | ||||||
| 7 | HWM | HWM | 40.0 | $258.25 | 中性 | ||||||
| 8 | AXON | AXON | 39.5 | $448.72 | 中性 |
龍頭分析
{" | ".join([f"{s['ticker']}: 評分{s['score']:.1f},RSI {s['rsi']:.1f},52週位置{s['rp']:.1f}%,現價${s['price']:.2f}" for s in ranked[:3]])}
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月航空/國防股票排名