航空/國防 · 板塊排名
航空/國防板塊排名:BA商用復甦奪冠,GD潛艇訂單能見度稱雄,LMT黃金穹頂受益
SectorPulse··6 min

航空/國防板塊排名
評級:偏好 (Bullish Bias) 分析日期:2026年5月7日 中午12時 內容等級:付費版
---
📊 板塊評分總覽
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI | 技術位 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :----: | ------ | :----: | -----: | :----: | -------- | ------ |
| 🥇 1 | **BA** | 66 | $231.20 | 54.1 | ▲ SMA200 | 偏強 |
| 🥈 2 | **GD** | 61 | $355.90 | 55.8 | ▲ SMA200 | 偏強 |
| 🥈 2 | **RTX** | 58 | $119.80 | 49.7 | — SMA200 | 中性 |
| 4 | **LMT** | 55 | $461.50 | 48.2 | ▼ SMA200 | 中性偏好 |
| 5 | **LHX** | 52 | $218.30 | 46.5 | ▼ SMA200 | 偏弱 |
| 6 | **NOC** | 50 | $381.20 | 44.1 | — SMA200 | 偏弱 |
| 7 | **HWM** | — | $259.00 | 36.2 | ▲ SMA200 | 年內+75% |
Top 3 詳解
🥇 BA(Boeing)- 評分 66
綜合評分:66 | 現價:$231.20 | RSI:54.1
---
🥈 GD(General Dynamics)- 評分 61
綜合評分:61 | 現價:$355.90 | RSI:55.8
---
🥈 RTX(Raytheon Technologies)- 評分 58
綜合評分:58 | 現價:$119.80 | RSI:49.7
---
其餘個股快速評析
| 股票 | 評分 | 簡評 |
|---|---|---|
| ------ | :----: | ------ |
| **LMT** | 55 | Lockheed Martin 為 F-35 主要承包商,黃金穹頂系統整合主導廠商,海外軍售訂單充沛,但股價低於 SMA200,技術面偏弱等待修復 |
| **LHX** | 52 | L3Harris 為電子戰及通訊系統專家,國防電子需求穩定支撐營收,併購整合效果逐步顯現,技術面仍低於均線,短期動能偏弱 |
| **NOC** | 50 | Northrop Grumman 為黃金穹頂地面雷達網絡主力供應商,B-21 轟炸機項目進展順利,但估值壓力及國防預算不確定性抑制表現 |
🌟 特別關注:HWM(Howmet Aerospace)
年內表現:+75.4% | 現價:$259.00 | RSI:36.2
HWM 本週成為航太國防板塊的最大黑馬。作為高性能航空發動機零部件及增材製造專家,HWM 直接受益於:
技術面:RSI回落至36.2,股價仍遠高於 SMA200($210.08),52週位置93.2%顯示強勢。回調若守稳 SMA200 有望重拾升勢。
目標價:$280(華爾街共識,+8.1%上行空間)
---
機構觀點聚焦
---
主題催化劑追蹤
| 主題 | 相關個股 | 影響程度 | 催化劑時間 |
|---|---|---|---|
| ------ | --------- | :--------: | ------------ |
| 黃金穹頂導彈防禦 | LMT、NOC、RTX | ⭐⭐⭐ | 2026年Q3-Q4 |
| F-35 海外軍售 | LMT、BA | ⭐⭐ | 持續公告 |
| 哥倫比亞級核潛艇 | GD | ⭐⭐⭐ | 2026年Q2-Q3 |
| AI 軍事應用 | RTX、LMT、LHX | ⭐⭐ | 2026年全年 |
| 商用航空復甦 | BA、RTX、HWM | ⭐⭐ | 每月交付數據 |
| 增材製造滲透 | HWM | ⭐⭐ | 2026年全年 |
板塊操作策略
短線(1-4週):偏好,黃金穹頂預算辯論及F-35軍售公告為關鍵催化劑
中線(1-3個月):分化格局,技術面修復及訂單數據有望帶動估值重估,GD及BA相對看好;HWM若回調至均線附近可關注
長線(6個月以上):國防剛性需求明確,AI與自駕系統重塑戰爭形態,黃金穹頂提供多年訂單可見度,逢回調吸納領導廠商
---
風險提示
---
本分析為付費專屬內容,僅供參考,不構成投資建議。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月aerospace-defense股票排名航空國防BAGDRTXLMTLHXNOCHWM黃金穹頂